← レース一覧へ戻る
entries · ai scores
出走馬と AI スコア
| 8 | ピタゴラ | —2 | 桑村真明 | ◎ | 73.6% | 72.2% | — | |||
| 9 | ベラジオアヴァロン | —2 | 落合玄太 | ○ | 68.7% | 70.6% | — | |||
| 10 | ニューハーピー | —2 | 服部茂史 | ▲ | 67.4% | 73.0% | — | |||
| 5 | ヤマニンリゼット | —2 | 小野楓馬 | △ | 67.0% | 69.7% | — | |||
| 2 | モーニングヒカル | —2 | 宮内勇樹 | ✕ | 64.5% | 65.9% | — | |||
| 3 | クーバランセ | —2 | 岩橋勇二 | 59.6% | 59.7% | — | ||||
| 6 | フロアガリノビール | —2 | 小川悠汰 | 57.0% | 57.9% | — | ||||
| 11 | ナガイアイダ | —2 | 阿岸潤一 | 50.3% | 54.3% | — | ||||
| 7 | シリントーン | —2 | 近藤翔月 | 29.8% | 40.6% | — | ||||
| 4 | ケリーグランメイ | —2 | 井上俊彦 | 25.2% | 39.2% | — | ||||
| 1 | ヨシノカグラ | —2 | 阿部龍 | 16.3% | 33.8% | — |
- 8ピタゴラ◎—2 · 桑村真明勝率 73.6%複勝 72.2%pro高精度
- —2 · 落合玄太勝率 68.7%複勝 70.6%pro高精度
- 10ニューハーピー▲—2 · 服部茂史勝率 67.4%複勝 73.0%pro高精度
- △—2 · 小野楓馬勝率 67.0%複勝 69.7%pro高精度
- ✕—2 · 宮内勇樹勝率 64.5%複勝 65.9%pro高精度
- —2 · 岩橋勇二勝率 59.6%複勝 59.7%pro高精度
- —2 · 小川悠汰勝率 57.0%複勝 57.9%pro高精度
- 11ナガイアイダ—2 · 阿岸潤一勝率 50.3%複勝 54.3%pro高精度
- —2 · 近藤翔月勝率 29.8%複勝 40.6%pro高精度
- —2 · 井上俊彦勝率 25.2%複勝 39.2%pro高精度
- —2 · 阿部龍勝率 16.3%複勝 33.8%pro高精度
結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | シリントーン | 近藤翔月 | 1:09.4 | — | 37.8 | 8.9 | 3 |
| 2 | 10 | ニューハーピー | 服部茂史 | 1:09.6 | 1 | 39.3 | 1.5 | 1 |
| 3 | 3 | クーバランセ | 岩橋勇二 | 1:09.9 | 1.1/2 | 39.6 | 12.1 | 5 |
| 4 | 6 | フロアガリノビール | 小川悠汰 | 1:10.0 | 1/2 | 37.9 | 75.8 | 8 |
| 5 | 8 | ピタゴラ | 桑村真明 | 1:10.1 | クビ | 39.3 | 9.5 | 4 |
| 6 | 9 | ベラジオアヴァロン | 落合玄太 | 1:10.3 | 1 | 40.1 | 14.1 | 6 |
| 7 | 5 | ヤマニンリゼット | 小野楓馬 | 1:11.0 | 3 | 40.9 | 4.9 | 2 |
| 8 | 1 | ヨシノカグラ | 阿部龍 | 1:11.8 | 4 | 40.4 | 65.4 | 7 |
| 9 | 2 | モーニングヒカル | 宮内勇樹 | 1:12.0 | 1 | 38.9 | 176.0 | 10 |
| 10 | 11 | ナガイアイダ | 阿岸潤一 | 1:12.2 | 1 | 40.7 | 166.3 | 9 |
| 11 | 4 | ケリーグランメイ | 井上俊彦 | 1:12.7 | 2.1/2 | 39.0 | 210.8 | 11 |
- 騎手: 近藤翔月1:09.4単勝: 8.9人気 3
- 騎手: 服部茂史1:09.6単勝: 1.5人気 1
- 騎手: 岩橋勇二1:09.9単勝: 12.1人気 5
- 騎手: 小川悠汰1:10.0単勝: 75.8人気 8
- 騎手: 桑村真明1:10.1単勝: 9.5人気 4
- 騎手: 落合玄太1:10.3単勝: 14.1人気 6
- 騎手: 小野楓馬1:11.0単勝: 4.9人気 2
- 騎手: 阿部龍1:11.8単勝: 65.4人気 7
- 騎手: 宮内勇樹1:12.0単勝: 176.0人気 10
- 騎手: 阿岸潤一1:12.2単勝: 166.3人気 9
- 騎手: 井上俊彦1:12.7単勝: 210.8人気 11
払戻
| 券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7 - 10 | ¥260 | 2 |
| ワイド | 3 - 7 | ¥1,340 | 15 |
| ワイド | 3 - 10 | ¥350 | 4 |
| win | 7 | ¥890 | 3 |
| place | 7 | ¥190 | 3 |
| place | 10 | ¥110 | 1 |
| place | 3 | ¥270 | 6 |
| bracket_quinella | 6 - 8 | ¥670 | 3 |
| quinella | 7 - 10 | ¥700 | 3 |
| exacta | 7 → 10 | ¥1,910 | 7 |
| trio | 3 - 7 - 10 | ¥2,060 | 10 |
| trifecta | 7 → 10 → 3 | ¥24,180 | 69 |
※ AI スコアは過去走・血統・騎手・コース適性をもとに算出した推定 1 着確率です。 馬券購入を勧めるものではありません。レース結果を保証するものではありません。