← レース一覧へ戻る
entries · ai scores
出走馬と AI スコア
| 8 | ベラジオハピネス | —2 | 落合玄太 | ◎ | 77.2% | 73.6% | — | |||
| 12 | ベストスカイ | —2 | 小野楓馬 | ○ | 64.6% | 64.4% | — | |||
| 2 | マウンテントップ | —2 | 黒澤愛斗 | ▲ | 62.8% | 57.4% | — | |||
| 10 | アイジャッジ | —2 | 岩橋勇二 | △ | 60.8% | 60.6% | — | |||
| 7 | ベストメッセージ | —2 | 桑村真明 | ✕ | 59.4% | 58.2% | — | |||
| 3 | ラップドアップ | —2 | 宮内勇樹 | 54.7% | 59.1% | — | ||||
| 1 | スダレ | —2 | 服部茂史 | 52.2% | 54.2% | — | ||||
| 11 | フークプティット | —2 | 阿部龍 | 50.5% | 55.1% | — | ||||
| 4 | ウワサノリクチャン | —2 | 井上瑛太 | 46.1% | 54.1% | — | ||||
| 6 | ルクスオリジン | —2 | 阿岸潤一 | 46.0% | 44.5% | — | ||||
| 5 | サンヨウゴージャス | —2 | 藤田凌駕 | 32.7% | 43.9% | — | ||||
| 9 | リュウノアキレス | —2 | 近藤翔月 | 31.4% | 46.7% | — |
- ◎—2 · 落合玄太勝率 77.2%複勝 73.6%pro高精度
- 12ベストスカイ○—2 · 小野楓馬勝率 64.6%複勝 64.4%pro高精度
- ▲—2 · 黒澤愛斗勝率 62.8%複勝 57.4%pro高精度
- 10アイジャッジ△—2 · 岩橋勇二勝率 60.8%複勝 60.6%pro高精度
- ✕—2 · 桑村真明勝率 59.4%複勝 58.2%pro高精度
- —2 · 宮内勇樹勝率 54.7%複勝 59.1%pro高精度
- 1スダレ—2 · 服部茂史勝率 52.2%複勝 54.2%pro高精度
- 11フークプティット—2 · 阿部龍勝率 50.5%複勝 55.1%pro高精度
- —2 · 井上瑛太勝率 46.1%複勝 54.1%pro高精度
- —2 · 阿岸潤一勝率 46.0%複勝 44.5%pro高精度
- —2 · 藤田凌駕勝率 32.7%複勝 43.9%pro高精度
- —2 · 近藤翔月勝率 31.4%複勝 46.7%pro高精度
結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ベラジオハピネス | 落合玄太 | 1:02.2 | — | 37.8 | 3.3 | 2 |
| 2 | 9 | リュウノアキレス | 近藤翔月 | 1:02.4 | 1 | 38.2 | 4.8 | 3 |
| 3 | 7 | ベストメッセージ | 桑村真明 | 1:03.5 | 5 | 38.2 | 9.1 | 5 |
| 4 | 2 | マウンテントップ | 黒澤愛斗 | 1:03.8 | 1.1/2 | 38.3 | 32.2 | 8 |
| 5 | 10 | アイジャッジ | 岩橋勇二 | 1:03.9 | クビ | 38.9 | 20.3 | 6 |
| 6 | 1 | スダレ | 服部茂史 | 1:04.2 | 1.1/2 | 39.2 | 29.4 | 7 |
| 7 | 3 | ラップドアップ | 宮内勇樹 | 1:04.3 | 3/4 | 40.2 | 2.7 | 1 |
| 8 | 12 | ベストスカイ | 小野楓馬 | 1:04.3 | ハナ | 39.9 | 8.2 | 4 |
| 9 | 5 | サンヨウゴージャス | 藤田凌駕 | 1:04.4 | 1/2 | 37.5 | 126.3 | 11 |
| 10 | 11 | フークプティット | 阿部龍 | 1:05.3 | 4 | 39.2 | 76.1 | 9 |
| 11 | 4 | ウワサノリクチャン | 井上瑛太 | 1:05.8 | 2.1/2 | 39.8 | 117.8 | 10 |
| 12 | 6 | ルクスオリジン | 阿岸潤一 | 1:05.9 | 3/4 | 40.0 | 143.5 | 12 |
- 騎手: 落合玄太1:02.2単勝: 3.3人気 2
- 騎手: 近藤翔月1:02.4単勝: 4.8人気 3
- 騎手: 桑村真明1:03.5単勝: 9.1人気 5
- 騎手: 黒澤愛斗1:03.8単勝: 32.2人気 8
- 騎手: 岩橋勇二1:03.9単勝: 20.3人気 6
- 騎手: 服部茂史1:04.2単勝: 29.4人気 7
- 騎手: 宮内勇樹1:04.3単勝: 2.7人気 1
- 騎手: 小野楓馬1:04.3単勝: 8.2人気 4
- 騎手: 藤田凌駕1:04.4単勝: 126.3人気 11
- 騎手: 阿部龍1:05.3単勝: 76.1人気 9
- 騎手: 井上瑛太1:05.8単勝: 117.8人気 10
- 騎手: 阿岸潤一1:05.9単勝: 143.5人気 12
払戻
| 券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8 - 9 | ¥320 | 3 |
| ワイド | 7 - 8 | ¥340 | 5 |
| ワイド | 7 - 9 | ¥690 | 9 |
| win | 8 | ¥330 | 2 |
| place | 8 | ¥140 | 3 |
| place | 9 | ¥120 | 1 |
| place | 7 | ¥160 | 4 |
| bracket_quinella | 6 - 7 | ¥470 | 2 |
| quinella | 8 - 9 | ¥790 | 3 |
| exacta | 8 → 9 | ¥1,140 | 2 |
| trio | 7 - 8 - 9 | ¥1,240 | 4 |
| trifecta | 8 → 9 → 7 | ¥4,960 | 8 |
※ AI スコアは過去走・血統・騎手・コース適性をもとに算出した推定 1 着確率です。 馬券購入を勧めるものではありません。レース結果を保証するものではありません。