← レース一覧へ戻る
entries · ai scores
出走馬と AI スコア
| 8 | インプライドオッズ | —3 | 笹川翼 | ◎ | 70.3% | 73.0% | — | |||
| 3 | プルミエミッキー | —3 | 田中洸多 | ○ | 59.3% | 54.8% | — | |||
| 2 | ハヤテノシンノスケ | —3 | 吉村智洋 | ▲ | 54.3% | 55.9% | — | |||
| 1 | ジーティークィーン | —3 | 和田譲治 | △ | 34.1% | 34.4% | — | |||
| 7 | ローゼンブルーム | —3 | 杉山海波 | ✕ | 19.2% | 25.8% | — | |||
| 12 | ケテンビート | —3 | 江里口裕 | 18.8% | 29.3% | — | ||||
| 10 | ゴールデンルチル | —3 | 中山遥人 | 16.8% | 27.0% | — | ||||
| 4 | シジミノヒナコ | —3 | 高橋優 | 16.4% | 20.2% | — | ||||
| 5 | ポルタロマーナ | —3 | 達城龍次 | 12.2% | 26.7% | — | ||||
| 9 | ファジーエンジェル | —3 | 藤本現暉 | 11.1% | 19.5% | — | ||||
| 6 | サスケリアン | —3 | 谷内貫太 | 8.6% | 11.6% | — | ||||
| 11 | トキオゴリン | —3 | 西優哉 | 6.5% | 15.3% | — | ||||
| 13 | エイシンシームレス | —3 | 高野誠毅 | 5.2% | 8.2% | — |
- —3 · 笹川翼勝率 70.3%複勝 73.0%pro高精度
- ○—3 · 田中洸多勝率 59.3%複勝 54.8%pro高精度
- —3 · 吉村智洋勝率 54.3%複勝 55.9%pro高精度
- —3 · 和田譲治勝率 34.1%複勝 34.4%pro高精度
- ✕—3 · 杉山海波勝率 19.2%複勝 25.8%pro高精度
- 12ケテンビート—3 · 江里口裕勝率 18.8%複勝 29.3%pro高精度
- 10ゴールデンルチル—3 · 中山遥人勝率 16.8%複勝 27.0%pro高精度
- —3 · 高橋優勝率 16.4%複勝 20.2%pro高精度
- —3 · 達城龍次勝率 12.2%複勝 26.7%pro高精度
- —3 · 藤本現暉勝率 11.1%複勝 19.5%pro高精度
- —3 · 谷内貫太勝率 8.6%複勝 11.6%pro高精度
- 11トキオゴリン—3 · 西優哉勝率 6.5%複勝 15.3%pro高精度
- —3 · 高野誠毅勝率 5.2%複勝 8.2%pro高精度
結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ポルタロマーナ | 達城龍次 | 1:14.6 | — | 39.0 | 25.3 | 7 |
| 2 | 8 | インプライドオッズ | 笹川翼 | 1:14.7 | 1/2 | 39.1 | 1.5 | 1 |
| 3 | 12 | ケテンビート | 江里口裕 | 1:15.7 | 5 | 40.1 | 16.4 | 5 |
| 4 | 3 | プルミエミッキー | 田中洸多 | 1:15.8 | クビ | 39.6 | 5.4 | 2 |
| 5 | 2 | ハヤテノシンノスケ | 吉村智洋 | 1:15.9 | 1/2 | 38.7 | 6.8 | 3 |
| 6 | 11 | トキオゴリン | 西優哉 | 1:16.1 | 1 | 39.1 | 175.3 | 11 |
| 7 | 1 | ジーティークィーン | 和田譲治 | 1:16.1 | クビ | 39.5 | 14.1 | 4 |
| 8 | 7 | ローゼンブルーム | 杉山海波 | 1:16.4 | 1.1/2 | 38.7 | 45.1 | 8 |
| 9 | 9 | ファジーエンジェル | 藤本現暉 | 1:16.4 | アタマ | 38.9 | 47.9 | 9 |
| 10 | 10 | ゴールデンルチル | 中山遥人 | 1:17.1 | 3.1/2 | 40.5 | 20.9 | 6 |
| 11 | 6 | サスケリアン | 谷内貫太 | 1:17.1 | アタマ | 40.1 | 135.2 | 10 |
| 12 | 4 | シジミノヒナコ | 高橋優 | 1:17.2 | クビ | 40.0 | 231.7 | 12 |
| 13 | 13 | エイシンシームレス | 高野誠毅 | 1:18.0 | 4 | 40.2 | 250.3 | 13 |
- 騎手: 達城龍次1:14.6単勝: 25.3人気 7
- 騎手: 笹川翼1:14.7単勝: 1.5人気 1
- 騎手: 江里口裕1:15.7単勝: 16.4人気 5
- 騎手: 田中洸多1:15.8単勝: 5.4人気 2
- 騎手: 吉村智洋1:15.9単勝: 6.8人気 3
- 騎手: 西優哉1:16.1単勝: 175.3人気 11
- 騎手: 和田譲治1:16.1単勝: 14.1人気 4
- 騎手: 杉山海波1:16.4単勝: 45.1人気 8
- 騎手: 藤本現暉1:16.4単勝: 47.9人気 9
- 騎手: 中山遥人1:17.1単勝: 20.9人気 6
- 騎手: 谷内貫太1:17.1単勝: 135.2人気 10
- 騎手: 高橋優1:17.2単勝: 231.7人気 12
- 騎手: 高野誠毅1:18.0単勝: 250.3人気 13
払戻
| 券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5 - 8 | ¥710 | 8 |
| ワイド | 5 - 12 | ¥2,790 | 28 |
| ワイド | 8 - 12 | ¥430 | 4 |
| win | 5 | ¥2,530 | 7 |
| place | 5 | ¥690 | 9 |
| place | 8 | ¥110 | 1 |
| place | 12 | ¥240 | 5 |
| bracket_quinella | 4 - 6 | ¥1,430 | 7 |
| quinella | 5 - 8 | ¥1,790 | 7 |
| bracket_quinella | 4 → 6 | ¥5,870 | 20 |
| exacta | 5 → 8 | ¥6,410 | 19 |
| trio | 5 - 8 - 12 | ¥5,130 | 19 |
| trifecta | 5 → 8 → 12 | ¥44,810 | 137 |
※ AI スコアは過去走・血統・騎手・コース適性をもとに算出した推定 1 着確率です。 馬券購入を勧めるものではありません。レース結果を保証するものではありません。