← レース一覧へ戻る
entries · ai scores
出走馬と AI スコア
| 12 | セキトバシューズ | —4 | 藤田凌 | ◎ | 87.7% | 89.7% | — | |||
| 1 | メイショウタビズキ | —4 | 福原杏 | ○ | 80.5% | 80.5% | — | |||
| 4 | コスモマガラニカ | —4 | 吉井章 | ▲ | 78.2% | 80.5% | — | |||
| 2 | トランジェント | —5 | 澤田龍哉 | △ | 60.7% | 55.8% | — | |||
| 6 | マムティプリンス | —4 | 石川倭 | ✕ | 58.4% | 58.0% | — | |||
| 8 | ハーレムシャフル | —4 | 本田正重 | 52.4% | 59.1% | — | ||||
| 9 | ネポティズムベビー | —4 | 矢野貴之 | 50.3% | 65.6% | — | ||||
| 7 | レペンテ | —4 | 吉原寛人 | 41.7% | 52.3% | — | ||||
| 11 | アウトビアンキ | —6 | 藤本現暉 | 37.1% | 48.2% | — | ||||
| 3 | サトノエンパイア | —5 | 和田譲治 | 32.7% | 43.8% | — | ||||
| 5 | リアルモハメド | —5 | 中山遥人 | 23.4% | 38.6% | — | ||||
| 13 | ユーヒナタ | —6 | 杉山海波 | 20.3% | 25.1% | — | ||||
| 10 | イチニチショチョウ | —5 | 菅原涼太 | 5.5% | 11.8% | — |
- 12セキトバシューズ◎—4 · 藤田凌勝率 87.7%複勝 89.7%pro高精度
- —4 · 福原杏勝率 80.5%複勝 80.5%pro高精度
- ▲—4 · 吉井章勝率 78.2%複勝 80.5%pro高精度
- △—5 · 澤田龍哉勝率 60.7%複勝 55.8%pro高精度
- ✕—4 · 石川倭勝率 58.4%複勝 58.0%pro高精度
- —4 · 本田正重勝率 52.4%複勝 59.1%pro高精度
- —4 · 矢野貴之勝率 50.3%複勝 65.6%pro高精度
- 7レペンテ—4 · 吉原寛人勝率 41.7%複勝 52.3%pro高精度
- 11アウトビアンキ—6 · 藤本現暉勝率 37.1%複勝 48.2%pro高精度
- —5 · 和田譲治勝率 32.7%複勝 43.8%pro高精度
- —5 · 中山遥人勝率 23.4%複勝 38.6%pro高精度
- 13ユーヒナタ—6 · 杉山海波勝率 20.3%複勝 25.1%pro高精度
- —5 · 菅原涼太勝率 5.5%複勝 11.8%pro高精度
結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | コスモマガラニカ | 吉井章 | 1:40.4 | — | 38.1 | 1.4 | 1 |
| 2 | 12 | セキトバシューズ | 藤田凌 | 1:41.6 | 6 | 39.0 | 4.8 | 2 |
| 3 | 1 | メイショウタビズキ | 福原杏 | 1:41.6 | ハナ | 38.9 | 23.7 | 5 |
| 4 | 9 | ネポティズムベビー | 矢野貴之 | 1:41.8 | 1 | 39.5 | 6.7 | 3 |
| 5 | 3 | サトノエンパイア | 和田譲治 | 1:41.9 | 1/2 | 38.3 | 44.4 | 6 |
| 6 | 6 | マムティプリンス | 石川倭 | 1:42.0 | 1/2 | 38.6 | 65.6 | 8 |
| 7 | 2 | トランジェント | 澤田龍哉 | 1:42.1 | 1/2 | 39.7 | 15.0 | 4 |
| 8 | 10 | イチニチショチョウ | 菅原涼太 | 1:42.1 | ハナ | 39.4 | 327.6 | 13 |
| 9 | 8 | ハーレムシャフル | 本田正重 | 1:42.3 | 1 | 39.0 | 70.8 | 9 |
| 10 | 11 | アウトビアンキ | 藤本現暉 | 1:42.6 | 1.1/2 | 39.5 | 152.2 | 10 |
| 11 | 5 | リアルモハメド | 中山遥人 | 1:43.1 | 2.1/2 | 39.5 | 238.3 | 12 |
| 12 | 13 | ユーヒナタ | 杉山海波 | 1:43.3 | 1 | 40.6 | 185.8 | 11 |
| 13 | 7 | レペンテ | 吉原寛人 | 1:43.4 | 1/2 | 39.6 | 52.1 | 7 |
- 騎手: 吉井章1:40.4単勝: 1.4人気 1
- 騎手: 藤田凌1:41.6単勝: 4.8人気 2
- 騎手: 福原杏1:41.6単勝: 23.7人気 5
- 騎手: 矢野貴之1:41.8単勝: 6.7人気 3
- 騎手: 和田譲治1:41.9単勝: 44.4人気 6
- 騎手: 石川倭1:42.0単勝: 65.6人気 8
- 騎手: 澤田龍哉1:42.1単勝: 15.0人気 4
- 騎手: 菅原涼太1:42.1単勝: 327.6人気 13
- 騎手: 本田正重1:42.3単勝: 70.8人気 9
- 騎手: 藤本現暉1:42.6単勝: 152.2人気 10
- 騎手: 中山遥人1:43.1単勝: 238.3人気 12
- 騎手: 杉山海波1:43.3単勝: 185.8人気 11
- 騎手: 吉原寛人1:43.4単勝: 52.1人気 7
払戻
| 券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4 - 12 | ¥180 | 1 |
| ワイド | 1 - 4 | ¥380 | 4 |
| ワイド | 1 - 12 | ¥760 | 9 |
| win | 4 | ¥140 | 1 |
| place | 4 | ¥110 | 1 |
| place | 12 | ¥140 | 2 |
| place | 1 | ¥260 | 5 |
| bracket_quinella | 4 - 8 | ¥260 | 1 |
| quinella | 4 - 12 | ¥280 | 1 |
| bracket_quinella | 4 → 8 | ¥350 | 1 |
| exacta | 4 → 12 | ¥350 | 1 |
| trio | 1 - 4 - 12 | ¥960 | 3 |
| trifecta | 4 → 12 → 1 | ¥1,930 | 4 |
※ AI スコアは過去走・血統・騎手・コース適性をもとに算出した推定 1 着確率です。 馬券購入を勧めるものではありません。レース結果を保証するものではありません。