← レース一覧へ戻る
entries · ai scores
出走馬と AI スコア
| 11 | ベストファンタジー | —4 | 塚本征吾 | ◎ | 65.8% | 61.4% | — | |||
| 10 | バンビチャン | —4 | 筒井勇介 | ○ | 44.3% | 51.6% | — | |||
| 8 | スマイリングキング | —4 | 松本一心 | ▲ | 41.0% | 28.6% | — | |||
| 6 | ヴェルヴェーナ | —4 | — | △ | 26.6% | 42.0% | — | |||
| 2 | ウィアザピープル | —4 | 森島貴之 | ✕ | 21.9% | 37.4% | — | |||
| 1 | フェスティヴフリー | —4 | 高木健 | 20.2% | 34.2% | — | ||||
| 7 | アバンサユキ | —4 | 大原浩司 | 12.5% | 27.6% | — | ||||
| 3 | スペキュレーター | —7 | 加藤誓二 | 12.0% | 19.3% | — | ||||
| 5 | ルクリリ | —10 | 明星晴大 | 11.2% | 22.9% | — | ||||
| 4 | チュッカ | —4 | 深澤杏花 | 8.1% | 42.1% | — | ||||
| 9 | オーケーサイン | —4 | 藤原幹生 | 5.3% | 25.6% | — |
- ◎—4 · 塚本征吾勝率 65.8%複勝 61.4%pro高精度
- 10バンビチャン○—4 · 筒井勇介勝率 44.3%複勝 51.6%pro高精度
- —4 · 松本一心勝率 41.0%複勝 28.6%pro高精度
- △—4 · —勝率 26.6%複勝 42.0%pro高精度
- ✕—4 · 森島貴之勝率 21.9%複勝 37.4%pro高精度
- —4 · 高木健勝率 20.2%複勝 34.2%pro高精度
- —4 · 大原浩司勝率 12.5%複勝 27.6%pro高精度
- —7 · 加藤誓二勝率 12.0%複勝 19.3%pro高精度
- 5ルクリリ—10 · 明星晴大勝率 11.2%複勝 22.9%pro高精度
- 4チュッカ—4 · 深澤杏花勝率 8.1%複勝 42.1%pro高精度
- —4 · 藤原幹生勝率 5.3%複勝 25.6%pro高精度
結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ベストファンタジー | 塚本征吾 | 1:34.4 | — | 41.0 | 2.1 | 1 |
| 2 | 10 | バンビチャン | 筒井勇介 | 1:34.7 | 1.1/2 | 41.0 | 3.9 | 2 |
| 3 | 7 | アバンサユキ | 大原浩司 | 1:34.7 | アタマ | 39.4 | 38.5 | 8 |
| 4 | 2 | ウィアザピープル | 森島貴之 | 1:34.8 | 1/2 | 39.7 | 33.0 | 7 |
| 5 | 4 | チュッカ | 深澤杏花 | 1:35.6 | 4 | 40.9 | 8.6 | 4 |
| 6 | 3 | スペキュレーター | 加藤誓二 | 1:35.9 | 1.1/2 | 39.9 | 129.2 | 10 |
| 7 | 5 | ルクリリ | 明星晴大 | 1:36.0 | 3/4 | 41.4 | 21.7 | 6 |
| 8 | 1 | フェスティヴフリー | 高木健 | 1:36.4 | 2 | 43.8 | 5.2 | 3 |
| 9 | 8 | スマイリングキング | 松本一心 | 1:36.6 | 1 | 42.2 | 10.2 | 5 |
| 10 | 9 | オーケーサイン | 藤原幹生 | 1:37.3 | 3 | 42.5 | 101.2 | 9 |
| — | 6 | ヴェルヴェーナ | 望月洵輝 | — | — | — | — | — |
- 騎手: 塚本征吾1:34.4単勝: 2.1人気 1
- 騎手: 筒井勇介1:34.7単勝: 3.9人気 2
- 騎手: 大原浩司1:34.7単勝: 38.5人気 8
- 騎手: 森島貴之1:34.8単勝: 33.0人気 7
- 騎手: 深澤杏花1:35.6単勝: 8.6人気 4
- 騎手: 加藤誓二1:35.9単勝: 129.2人気 10
- 騎手: 明星晴大1:36.0単勝: 21.7人気 6
- 騎手: 高木健1:36.4単勝: 5.2人気 3
- 騎手: 松本一心1:36.6単勝: 10.2人気 5
- 騎手: 藤原幹生1:37.3単勝: 101.2人気 9
- 騎手: 望月洵輝—単勝: —人気 —
払戻
| 券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 10 - 11 | ¥150 | 1 |
| ワイド | 7 - 11 | ¥560 | 9 |
| ワイド | 7 - 10 | ¥620 | 10 |
| win | 11 | ¥210 | 1 |
| place | 11 | ¥120 | 2 |
| place | 10 | ¥120 | 1 |
| place | 7 | ¥350 | 7 |
| bracket_quinella | 8 - 8 | ¥230 | 1 |
| quinella | 10 - 11 | ¥260 | 1 |
| exacta | 11 → 10 | ¥350 | 1 |
| trio | 7 - 10 - 11 | ¥1,520 | 5 |
| trifecta | 11 → 10 → 7 | ¥2,670 | 6 |
※ AI スコアは過去走・血統・騎手・コース適性をもとに算出した推定 1 着確率です。 馬券購入を勧めるものではありません。レース結果を保証するものではありません。