← レース一覧へ戻る
entries · ai scores
出走馬と AI スコア
| 2 | クリングラー | —5 | 筒井勇介 | ◎ | 63.6% | 62.1% | — | |||
| 8 | シンガプーラ | —5 | 望月洵輝 | ○ | 62.1% | 65.4% | — | |||
| 5 | エファルジェント | —4 | 馬渕繁治 | ▲ | 58.4% | 50.8% | — | |||
| 10 | エガオムテキ | —4 | 松本一心 | △ | 45.7% | 58.5% | — | |||
| 9 | グレートジーンズ | —4 | 明星晴大 | ✕ | 39.7% | 50.9% | — | |||
| 1 | ベラジオコクオウ | —5 | — | 35.4% | 50.7% | — | ||||
| 7 | コパノエルバス | —5 | 東川慎 | 31.4% | 36.5% | — | ||||
| 3 | オオイリブクロ | —4 | 加藤誓二 | 21.6% | 43.9% | — | ||||
| 6 | リート | —5 | 森島貴之 | 8.4% | 25.8% | — | ||||
| 4 | アイベット | —4 | 高木健 | 7.1% | 13.6% | — |
- ◎—5 · 筒井勇介勝率 63.6%複勝 62.1%pro高精度
- ○—5 · 望月洵輝勝率 62.1%複勝 65.4%pro高精度
- ▲—4 · 馬渕繁治勝率 58.4%複勝 50.8%pro高精度
- 10エガオムテキ△—4 · 松本一心勝率 45.7%複勝 58.5%pro高精度
- ✕—4 · 明星晴大勝率 39.7%複勝 50.9%pro高精度
- —5 · —勝率 35.4%複勝 50.7%pro高精度
- —5 · 東川慎勝率 31.4%複勝 36.5%pro高精度
- —4 · 加藤誓二勝率 21.6%複勝 43.9%pro高精度
- 6リート—5 · 森島貴之勝率 8.4%複勝 25.8%pro高精度
- —4 · 高木健勝率 7.1%複勝 13.6%pro高精度
結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | コパノエルバス | 東川慎 | 1:32.4 | — | 39.8 | 8.5 | 5 |
| 2 | 2 | クリングラー | 筒井勇介 | 1:32.4 | アタマ | 40.5 | 2.1 | 1 |
| 3 | 9 | グレートジーンズ | 明星晴大 | 1:33.5 | 5 | 39.7 | 6.1 | 3 |
| 4 | 6 | リート | 森島貴之 | 1:33.9 | 2 | 41.0 | 9.4 | 6 |
| 5 | 5 | エファルジェント | 馬渕繁治 | 1:34.1 | 1.1/2 | 41.6 | 27.9 | 7 |
| 6 | 8 | シンガプーラ | 望月洵輝 | 1:34.3 | 3/4 | 41.6 | 4.7 | 2 |
| 7 | 10 | エガオムテキ | 松本一心 | 1:34.9 | 3 | 42.0 | 7.3 | 4 |
| 8 | 4 | アイベット | 高木健 | 1:36.4 | 7 | 42.3 | 184.3 | 9 |
| 9 | 3 | オオイリブクロ | 加藤誓二 | 1:36.6 | 1 | 41.5 | 53.3 | 8 |
| — | 1 | ベラジオコクオウ | 塚本征吾 | — | — | — | — | — |
- 騎手: 東川慎1:32.4単勝: 8.5人気 5
- 騎手: 筒井勇介1:32.4単勝: 2.1人気 1
- 騎手: 明星晴大1:33.5単勝: 6.1人気 3
- 騎手: 森島貴之1:33.9単勝: 9.4人気 6
- 騎手: 馬渕繁治1:34.1単勝: 27.9人気 7
- 騎手: 望月洵輝1:34.3単勝: 4.7人気 2
- 騎手: 松本一心1:34.9単勝: 7.3人気 4
- 騎手: 高木健1:36.4単勝: 184.3人気 9
- 騎手: 加藤誓二1:36.6単勝: 53.3人気 8
- 騎手: 塚本征吾—単勝: —人気 —
払戻
| 券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2 - 7 | ¥390 | 6 |
| ワイド | 7 - 9 | ¥720 | 13 |
| ワイド | 2 - 9 | ¥220 | 2 |
| win | 7 | ¥850 | 5 |
| place | 7 | ¥190 | 5 |
| place | 2 | ¥110 | 1 |
| place | 9 | ¥140 | 2 |
| bracket_quinella | 2 - 7 | ¥410 | 2 |
| quinella | 2 - 7 | ¥1,080 | 4 |
| exacta | 7 → 2 | ¥2,280 | 9 |
| trio | 2 - 7 - 9 | ¥1,650 | 7 |
| trifecta | 7 → 2 → 9 | ¥10,610 | 43 |
※ AI スコアは過去走・血統・騎手・コース適性をもとに算出した推定 1 着確率です。 馬券購入を勧めるものではありません。レース結果を保証するものではありません。