← レース一覧へ戻る
entries · ai scores
出走馬と AI スコア
| 5 | ジャスティントレノ | —4 | 山本咲希 | ◎ | 75.7% | 78.5% | — | |||
| 11 | ウクライナアイズ | —7 | 下原理 | ○ | 54.4% | 55.7% | — | |||
| 10 | ノーブルライナー | —4 | 田野豊三 | ▲ | 51.3% | 50.8% | — | |||
| 2 | ヒーローエフエー | —6 | 松木大地 | △ | 35.3% | 37.5% | — | |||
| 7 | クツワノセキトリ | —8 | 土方颯太 | ✕ | 33.0% | 43.0% | — | |||
| 3 | コパノジャンピング | —8 | 笹田知宏 | 31.1% | 43.5% | — | ||||
| 8 | サクラグラシュー | —6 | 長尾翼玖 | 28.3% | 35.6% | — | ||||
| 4 | キモンニコラス | —4 | 永井孝典 | 25.8% | 35.1% | — | ||||
| 9 | テクノドラゴン | —5 | 大山真吾 | 24.0% | 31.6% | — | ||||
| 6 | ピロコギガマックス | —7 | 杉浦健太 | 16.6% | 25.6% | — | ||||
| 12 | マッチョサスポ | —10 | 山本屋太 | 8.6% | 16.8% | — | ||||
| 1 | チャンピオンセーラ | —4 | 竹村達也 | 5.1% | 9.6% | — |
- —4 · 山本咲希勝率 75.7%複勝 78.5%pro高精度
- 11ウクライナアイズ○—7 · 下原理勝率 54.4%複勝 55.7%pro高精度
- 10ノーブルライナー▲—4 · 田野豊三勝率 51.3%複勝 50.8%pro高精度
- △—6 · 松木大地勝率 35.3%複勝 37.5%pro高精度
- ✕—8 · 土方颯太勝率 33.0%複勝 43.0%pro高精度
- —8 · 笹田知宏勝率 31.1%複勝 43.5%pro高精度
- —6 · 長尾翼玖勝率 28.3%複勝 35.6%pro高精度
- —4 · 永井孝典勝率 25.8%複勝 35.1%pro高精度
- —5 · 大山真吾勝率 24.0%複勝 31.6%pro高精度
- —7 · 杉浦健太勝率 16.6%複勝 25.6%pro高精度
- 12マッチョサスポ—10 · 山本屋太勝率 8.6%複勝 16.8%pro高精度
- —4 · 竹村達也勝率 5.1%複勝 9.6%pro高精度
結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チャンピオンセーラ | 竹村達也 | 1:34.0 | — | 40.1 | 27.8 | 6 |
| 2 | 7 | クツワノセキトリ | 土方颯太 | 1:34.6 | 4 | 40.7 | 20.6 | 4 |
| 3 | 5 | ジャスティントレノ | 山本咲希 | 1:35.0 | 2.1/2 | 40.3 | 2.1 | 2 |
| 4 | 11 | ウクライナアイズ | 下原理 | 1:35.0 | ハナ | 41.4 | 7.9 | 3 |
| 5 | 10 | ノーブルライナー | 田野豊三 | 1:35.1 | 1/2 | 41.1 | 2.1 | 1 |
| 6 | 9 | テクノドラゴン | 大山真吾 | 1:35.1 | ハナ | 39.6 | 69.0 | 8 |
| 7 | 12 | マッチョサスポ | 山本屋太 | 1:35.5 | 2.1/2 | 41.8 | 30.9 | 7 |
| 8 | 8 | サクラグラシュー | 長尾翼玖 | 1:35.6 | 1/2 | 41.2 | 239.7 | 11 |
| 9 | 2 | ヒーローエフエー | 松木大地 | 1:35.7 | クビ | 40.3 | 283.0 | 12 |
| 10 | 3 | コパノジャンピング | 笹田知宏 | 1:35.7 | ハナ | 40.7 | 24.0 | 5 |
| 11 | 6 | ピロコギガマックス | 杉浦健太 | 1:35.8 | 1/2 | 41.8 | 170.9 | 10 |
| 12 | 4 | キモンニコラス | 永井孝典 | 1:36.0 | 3/4 | 41.7 | 96.3 | 9 |
- 騎手: 竹村達也1:34.0単勝: 27.8人気 6
- 騎手: 土方颯太1:34.6単勝: 20.6人気 4
- 騎手: 山本咲希1:35.0単勝: 2.1人気 2
- 騎手: 下原理1:35.0単勝: 7.9人気 3
- 騎手: 田野豊三1:35.1単勝: 2.1人気 1
- 騎手: 大山真吾1:35.1単勝: 69.0人気 8
- 騎手: 山本屋太1:35.5単勝: 30.9人気 7
- 騎手: 長尾翼玖1:35.6単勝: 239.7人気 11
- 騎手: 松木大地1:35.7単勝: 283.0人気 12
- 騎手: 笹田知宏1:35.7単勝: 24.0人気 5
- 騎手: 杉浦健太1:35.8単勝: 170.9人気 10
- 騎手: 永井孝典1:36.0単勝: 96.3人気 9
払戻
| 券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1 - 7 | ¥3,380 | 24 |
| ワイド | 1 - 5 | ¥560 | 7 |
| ワイド | 5 - 7 | ¥400 | 4 |
| win | 1 | ¥2,780 | 6 |
| place | 1 | ¥400 | 6 |
| place | 7 | ¥290 | 5 |
| place | 5 | ¥120 | 1 |
| bracket_quinella | 1 - 6 | ¥19,470 | 22 |
| quinella | 1 - 7 | ¥22,220 | 28 |
| exacta | 1 → 7 | ¥48,750 | 55 |
| trio | 1 - 5 - 7 | ¥7,170 | 20 |
| trifecta | 1 → 7 → 5 | ¥172,180 | 235 |
※ AI スコアは過去走・血統・騎手・コース適性をもとに算出した推定 1 着確率です。 馬券購入を勧めるものではありません。レース結果を保証するものではありません。