← レース一覧へ戻る
entries · ai scores
出走馬と AI スコア
| 7 | スマイルクラーク | —5 | 田野豊三 | ◎ | 80.1% | 78.0% | — | |||
| 9 | シャナオウ | —4 | 小牧太 | ○ | 64.8% | 62.0% | — | |||
| 12 | タンバブショウ | —4 | 笹田知宏 | ▲ | 62.3% | 61.4% | — | |||
| 1 | フラッシュケリー | —4 | 下原理 | △ | 53.8% | 64.8% | — | |||
| 4 | リリーオブザハート | —4 | 小谷哲平 | ✕ | 46.6% | 57.2% | — | |||
| 8 | ゼンダンスバシリ | —4 | 新庄海誠 | 36.8% | 39.9% | — | ||||
| 11 | ブチエー | —6 | 永井孝典 | 35.2% | 44.9% | — | ||||
| 10 | ショートストップ | —6 | 山本咲希 | 26.2% | 41.9% | — | ||||
| 3 | ムキズ | —9 | 佐々木世 | 23.8% | 38.1% | — | ||||
| 2 | スピリトーゾ | —7 | 南部楓馬 | 22.0% | 27.3% | — | ||||
| 5 | モイル | —6 | 井上幹太 | 6.7% | 17.5% | — | ||||
| 6 | フォクシー | —5 | 塩津璃菜 | 4.3% | 11.5% | — |
- ◎—5 · 田野豊三勝率 80.1%複勝 78.0%pro高精度
- ○—4 · 小牧太勝率 64.8%複勝 62.0%pro高精度
- 12タンバブショウ▲—4 · 笹田知宏勝率 62.3%複勝 61.4%pro高精度
- △—4 · 下原理勝率 53.8%複勝 64.8%pro高精度
- —4 · 小谷哲平勝率 46.6%複勝 57.2%pro高精度
- —4 · 新庄海誠勝率 36.8%複勝 39.9%pro高精度
- 11ブチエー—6 · 永井孝典勝率 35.2%複勝 44.9%pro高精度
- 10ショートストップ—6 · 山本咲希勝率 26.2%複勝 41.9%pro高精度
- 3ムキズ—9 · 佐々木世勝率 23.8%複勝 38.1%pro高精度
- —7 · 南部楓馬勝率 22.0%複勝 27.3%pro高精度
- 5モイル—6 · 井上幹太勝率 6.7%複勝 17.5%pro高精度
- —5 · 塩津璃菜勝率 4.3%複勝 11.5%pro高精度
結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | スマイルクラーク | 田野豊三 | 1:31.2 | — | 39.8 | 4.4 | 3 |
| 2 | 8 | ゼンダンスバシリ | 新庄海誠 | 1:31.7 | 3 | 40.1 | 14.7 | 6 |
| 3 | 10 | ショートストップ | 山本咲希 | 1:31.9 | 3/4 | 39.6 | 27.4 | 7 |
| 4 | 1 | フラッシュケリー | 下原理 | 1:32.1 | 1 | 41.1 | 2.5 | 1 |
| 5 | 12 | タンバブショウ | 笹田知宏 | 1:32.2 | 1/2 | 40.3 | 3.1 | 2 |
| 6 | 5 | モイル | 井上幹太 | 1:32.9 | 4 | 40.6 | 376.4 | 12 |
| 7 | 2 | スピリトーゾ | 南部楓馬 | 1:33.3 | 2.1/2 | 41.3 | 280.5 | 11 |
| 8 | 4 | リリーオブザハート | 小谷哲平 | 1:33.3 | アタマ | 41.3 | 10.8 | 4 |
| 9 | 11 | ブチエー | 永井孝典 | 1:33.5 | 3/4 | 41.6 | 110.9 | 9 |
| 10 | 9 | シャナオウ | 小牧太 | 1:33.6 | 1/2 | 41.8 | 13.0 | 5 |
| 11 | 6 | フォクシー | 塩津璃菜 | 1:33.6 | アタマ | 41.8 | 113.5 | 10 |
| 12 | 3 | ムキズ | 佐々木世 | 1:35.8 | 大 | 44.1 | 70.5 | 8 |
- 騎手: 田野豊三1:31.2単勝: 4.4人気 3
- 騎手: 新庄海誠1:31.7単勝: 14.7人気 6
- 騎手: 山本咲希1:31.9単勝: 27.4人気 7
- 騎手: 下原理1:32.1単勝: 2.5人気 1
- 騎手: 笹田知宏1:32.2単勝: 3.1人気 2
- 騎手: 井上幹太1:32.9単勝: 376.4人気 12
- 騎手: 南部楓馬1:33.3単勝: 280.5人気 11
- 騎手: 小谷哲平1:33.3単勝: 10.8人気 4
- 騎手: 永井孝典1:33.5単勝: 110.9人気 9
- 騎手: 小牧太1:33.6単勝: 13.0人気 5
- 騎手: 塩津璃菜1:33.6単勝: 113.5人気 10
- 騎手: 佐々木世1:35.8単勝: 70.5人気 8
払戻
| 券種 | 組合せ | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7 - 8 | ¥880 | 9 |
| ワイド | 7 - 10 | ¥1,350 | 16 |
| ワイド | 8 - 10 | ¥1,960 | 20 |
| win | 7 | ¥440 | 3 |
| place | 7 | ¥220 | 3 |
| place | 8 | ¥310 | 6 |
| place | 10 | ¥340 | 7 |
| bracket_quinella | 6 - 6 | ¥2,840 | 11 |
| quinella | 7 - 8 | ¥2,780 | 13 |
| exacta | 7 → 8 | ¥4,190 | 18 |
| trio | 7 - 8 - 10 | ¥13,100 | 38 |
| trifecta | 7 → 8 → 10 | ¥43,850 | 136 |
※ AI スコアは過去走・血統・騎手・コース適性をもとに算出した推定 1 着確率です。 馬券購入を勧めるものではありません。レース結果を保証するものではありません。